✦ Spedizione gratuita in Italia per ordini superiori a €99 ✦
Mxmoonant Centrifuga stabile, 8×15ml, 300-4000 RPM, 1860xg RCF | 30s-99min, per PRP, separazione campioni, analisi qualitativa
Mxmoonant Centrifuga stabile, 8×15ml, 300-4000 RPM, 1860xg RCF | 30s-99min, per PRP, separazione campioni, analisi qualitativa
Mxmoonant Centrifuga stabile, 8×15ml, 300-4000 RPM, 1860xg RCF | 30s-99min, per PRP, separazione campioni, analisi qualitativa
Mxmoonant Centrifuga stabile, 8×15ml, 300-4000 RPM, 1860xg RCF | 30s-99min, per PRP, separazione campioni, analisi qualitativa
Mxmoonant Centrifuga stabile, 8×15ml, 300-4000 RPM, 1860xg RCF | 30s-99min, per PRP, separazione campioni, analisi qualitativa
Mxmoonant Centrifuga stabile, 8×15ml, 300-4000 RPM, 1860xg RCF | 30s-99min, per PRP, separazione campioni, analisi qualitativa
Mxmoonant Centrifuga stabile, 8×15ml, 300-4000 RPM, 1860xg RCF | 30s-99min, per PRP, separazione campioni, analisi qualitativa
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Mxmoonant Centrifuga stabile, 8×15ml, 300-4000 RPM, 1860xg RCF | 30s-99min, per PRP, separazione campioni, analisi qualitativa

92.99 329.00
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Item added to your selection bag.

Product Specification

- Ultra stabile

We use cookies to enhance your shopping experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.