✦ Resi entro 30 giorni · Spese di reso a nostro carico · Pagamento sicuro ✦
Hantek Oscilloscopio 4CH PC USB, 6074BD 6104BD 6204BD 6254BD 70/100/200/250MHz, larghezza di banda 1Gs/S (250 MHz)
Hantek Oscilloscopio 4CH PC USB, 6074BD 6104BD 6204BD 6254BD 70/100/200/250MHz, larghezza di banda 1Gs/S (250 MHz)
Hantek Oscilloscopio 4CH PC USB, 6074BD 6104BD 6204BD 6254BD 70/100/200/250MHz, larghezza di banda 1Gs/S (250 MHz)
Hantek Oscilloscopio 4CH PC USB, 6074BD 6104BD 6204BD 6254BD 70/100/200/250MHz, larghezza di banda 1Gs/S (250 MHz)
Hantek Oscilloscopio 4CH PC USB, 6074BD 6104BD 6204BD 6254BD 70/100/200/250MHz, larghezza di banda 1Gs/S (250 MHz)
Hantek Oscilloscopio 4CH PC USB, 6074BD 6104BD 6204BD 6254BD 70/100/200/250MHz, larghezza di banda 1Gs/S (250 MHz)
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Hantek Oscilloscopio 4CH PC USB, 6074BD 6104BD 6204BD 6254BD 70/100/200/250MHz, larghezza di banda 1Gs/S (250 MHz)

117.99 309.20
Resi senza rischi entro 30 giorni e soddisfatti o rimborsati
Nome stile
Aggiunto al carrello.

Specifiche tecniche

- Oscilloscopio e funzione 4CH​ Arb. generatore di forme d'onda.
- Le prestazioni di questo modello possono anche essere migliori delle prestazioni dell'oscilloscopio da benchtop.
- Ha 4 canali analogici indipendenti, 1GSa/s tasso di campionamento in tempo reale, sensibilità in ingresso 2mV-10V/DIV
- Larghezza di banda 70 MHz/100 MHz/200 MHz/250 MHz

Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza. Cliccando su «Accetta» accetti la nostra Informativa sulla privacy.